교육과정
전기 분야
산업기계 분야
4차산업혁명 분야
시험일정
국비훈련과정
커뮤니티
학습자료실
모의고사
취업정보
현재 모집중인 교육과정입니다. 분야 및 분류를 선택하거나, 검색을 통해서 원하는 과정을 쉽게 찾을 수 있습니다.
분야
분류
검색
|
|
|
훈련명 | 교육기간 | 교육시간 | 교육신청 | ||
---|---|---|---|---|---|
2025.05.26 ~ .. | .. ~ .. |
최고의 교수진
교 수 | 담당과목 | 약력 |
---|---|---|
신종환 | -PLC제어 |
- S대학교 자동화공학과 졸업 - PowerPCB 교육과정 이수 - (주)프로차일드 연구개발실 근무 - (주)웨이비사운드 연구소 근무 - 現 제이케이오토메이션 설립 대표 - 인천폴리텍대학교 자동화과 강의 - 現 경기과학기술교육대학교 중소기업기술교육센터 자동화 교육분야 교육 - 現 경기과학기술교육대학교 메카트로닉스과 겸임교수 - 現 서울덕성기술학원 생산자동화 전임교수 |
문범용 | -2D/3D 모델링 |
- 現 서울덕성직업학교 기계CAD 2D/3D 전임강사 |
박민규 | -생산자동화산업기사 실기(PLC) -PLC제어 -공유압기능사 실기(공유압실습) -기계정비산업기사 실기 -설비보전기능사 실기(작업형) -설비보전기사 실기(작업형) |
- K대학교 기계자동화과 졸업 - 생산자동화기능사, 생산자동화산업기사 - 기계정비산업기사 - 자동화설비 실무 경력 3년이상 - 現 서울덕성직업학교 생산자동화/공유압 전임강사 - 現 서울덕성직업학교 기계정비/설비보전 전임강사 |
박병호 | -스포츠산업론 -스포츠경영론 -스포츠마케팅론 -스포츠시설론 -문제풀이 -스포츠경영관리사 실기 -공유압 및 자동화시스템 -설비진단 및 관리 -공업계측 및 전기전자제어 -기계정비 일반 |
- 경영학 박사 - 기계(공정설계)기술사 - 기계 기술지도사·생산관리 기술지도사 - 인하공업전문대학교, 세경대학교 겸임교수 - 現 서울덕성기술학원 스포츠경영관리사 전임교수 - 저 서 - - PbH‘s 경영학 (문운당 刊) - 공정설계 최적화를 위한 제조공정설계원론(문운당 刊) |
-기계공학입문 -재료역학 -기계제작법 -기계설계 및 기계재료 -유압기기 및 건설기계일반 -재료역학 문제풀이 (교재 - e-mail로 발송) -재료역학 -기계제작법 -기계설계 및 기계재료 -기구학 및 CAD -기계가공법 및 안전관리 -기계제도 -기계설계 및 기계재료 -컴퓨터 응용설계 -CAD/CAM -기계동력학 및 기구학 -건설기계기사/산업기사 실기 - 주관식 -일반기계기사 실기 - 필답형 -재료역학 -기계 열역학 -기계 유체역학 -기계재료 -유압기기 -기계제작법 -기계동력학 -과년도 문제풀이 -열역학 문제풀이 (교재 - e-mail로 발송) -유체역학 문제풀이 (교재 - e-mail로 발송) -동력학 문제풀이 (교재 - e-mail로 발송) -기계가공법 및 안전관리<산업기사> -기계제도<산업기사> -기계설계<산업기사> -기계재료<산업기사> -컴퓨터 응용설계<산업기사> -기출문제풀이 -기계공학입문 -유체기계 -건설기계일반 -과년도 문제풀이 -기계 열역학(공조냉동) -냉동공학 -공기조화 -배관일반 -기출문제풀이 (공조냉동) -공조냉동기사실기 - 주관식 -소방유체역학 -조경시공구조학 보충 -기계가공법 및 안전관리 -기계재료 -기계설계 -컴퓨터응용설계 -기계제도 -기계공작법 -기계재료 -재료역학 -기계설계 -유체역학 -열역학 |
||
-종자생산학 -식물육종학 -식물보호학 -재배원론 -종자관련법규 -종자(산업)기사 실기 -조경기능사 필기 -식물병리학 -농림해충학 -농약학 -재배학원론 -잡초방제학 -식물보호(산업)기사 실기 -조경기능사 필기 -조경기능사 실기(설계+작업형) -식물보호(산업)기사 실기(2016) |
||
박주섭 | -전기설비 -전기기능장 실기 -전기기능사 실기 -숭강기기능사 실기 -전기기능장 필기 |
- 전기기능장 - 직업능력개발훈련교사 - 5년 이상 강의경력 - 전기건설공사 실무 경력 5년 이상 - 前 세영전기학원 강의 - 前 탑직업전문학교 강의 - 現 서울덕성직업학교 전기 과정 전임교수 |
김배경 | -전기이론 -전기기기 -전기기능사 실기 |
- 전기기능장 - 전기공사산업기사 - 직업능력개발훈련교사(전기2급) - 5년 이상 강의경력 - 전기건설공사 실무 경력 5년 이상 - 前 세영전기학원 강의 - 前 서울탑직업전문학교 강의 - 現 서울덕성직업학교 전기 과정 전임교수 |
교재안내
◈2025년 화약취급기능사 시험일정
구분 | 필기원서접수 | 필기시험 | 필기합격발표 | 실기원서접수 | 실기시험 | 최종합격발표일 |
---|---|---|---|---|---|---|
제4회 | 08.25 ~ 08.28 | 09.20 ~ 09.25 | 10.15 | 10.20 ~ 10.23 | 11.22 ~ 12.10 | 12.19 / 12.24 |
◈2025년 승강기기능사 시험일정
구분 | 필기원서접수 | 필기시험 | 필기합격발표 | 실기원서접수 | 실기시험 | 최종합격발표일 |
---|---|---|---|---|---|---|
제1회 | 01.06 ~ 01.09 | 01.21 ~ 01.25 | 02.06 | 02.10 ~ 02.13 | 03.15 ~ 04.02 | 04.11 / 04.18 |
제2회 | 03.17 ~ 03.21 | 04.05 ~ 04.10 | 04.16 | 04.21 ~ 04.24 | 05.31 ~ 06.15 | 06.27 / 07.04 |
제3회 | 06.09 ~ 06.12 | 06.28 ~ 07.03 | 07.16 | 07.28 ~ 07.31 | 08.30 ~ 09.17 | 09.26 / 09.30 |
제4회 | 08.25 ~ 08.28 | 09.20 ~ 09.25 | 10.15 | 10.20 ~ 10.23 | 11.22 ~ 12.10 | 12.19 / 12.24 |
◈2025년 환경기능사 시험일정
구분 | 필기원서접수 | 필기시험 | 필기합격발표 | 실기원서접수 | 실기시험 | 최종합격발표일 |
---|---|---|---|---|---|---|
제1회 | 01.06 ~ 01.09 | 01.21 ~ 01.25 | 02.06 | 02.10 ~ 02.13 | 03.15 ~ 04.02 | 04.11 / 04.18 |
제2회 | 03.17 ~ 03.21 | 04.05 ~ 04.10 | 04.16 | 04.21 ~ 04.24 | 05.31 ~ 06.15 | 06.27 / 07.04 |
제3회 | 06.09 ~ 06.12 | 06.28 ~ 07.03 | 07.16 | 07.28 ~ 07.31 | 08.30 ~ 09.17 | 09.26 / 09.30 |
제4회 | 08.25 ~ 08.28 | 09.20 ~ 09.25 | 10.15 | 10.20 ~ 10.23 | 11.22 ~ 12.10 | 12.19 / 12.24 |
◈2025년 조경기능사 시험일정
구분 | 필기원서접수 | 필기시험 | 필기합격발표 | 실기원서접수 | 실기시험 | 최종합격발표일 |
---|---|---|---|---|---|---|
제1회 | 01.06 ~ 01.09 | 01.21 ~ 01.25 | 02.06 | 02.10 ~ 02.13 | 03.15 ~ 04.02 | 04.11 / 04.18 |
제2회 | 03.17 ~ 03.21 | 04.05 ~ 04.10 | 04.16 | 04.21 ~ 04.24 | 05.31 ~ 06.15 | 06.27 / 07.04 |
제3회 | 06.09 ~ 06.12 | 06.28 ~ 07.03 | 07.16 | 07.28 ~ 07.31 | 08.30 ~ 09.17 | 09.26 / 09.30 |
제4회 | 08.25 ~ 08.28 | 09.20 ~ 09.25 | 10.15 | 10.20 ~ 10.23 | 11.22 ~ 12.10 | 12.19 / 12.24 |
◈2025년 전기기능사 시험일정
구분 | 필기원서접수 | 필기시험 | 필기합격발표 | 실기원서접수 | 실기시험 | 최종합격발표일 |
---|---|---|---|---|---|---|
제1회 | 01.06 ~ 01.09 | 01.21 ~ 01.25 | 02.06 | 02.10 ~ 02.13 | 03.15 ~ 04.02 | 04.11 / 04.18 |
제2회 | 03.17 ~ 03.21 | 04.05 ~ 04.10 | 04.16 | 04.21 ~ 04.24 | 05.31 ~ 06.15 | 06.27 / 07.04 |
제3회 | 06.09 ~ 06.12 | 06.28 ~ 07.03 | 07.16 | 07.28 ~ 07.31 | 08.30 ~ 09.17 | 09.26 / 09.30 |
제4회 | 08.25 ~ 08.28 | 09.20 ~ 09.25 | 10.15 | 10.20 ~ 10.23 | 11.22 ~ 12.10 | 12.19 / 12.24 |
◈2025년 에너지관리기능사 시험일정
구분 | 필기원서접수 | 필기시험 | 필기합격발표 | 실기원서접수 | 실기시험 | 최종합격발표일 |
---|---|---|---|---|---|---|
제1회 | 01.06 ~ 01.09 | 01.21 ~ 01.25 | 02.06 | 02.10 ~ 02.13 | 03.15 ~ 04.02 | 04.11 / 04.18 |
제2회 | 03.17 ~ 03.21 | 04.05 ~ 04.10 | 04.16 | 04.21 ~ 04.24 | 05.31 ~ 06.15 | 06.27 / 07.04 |
제3회 | 06.09 ~ 06.12 | 06.28 ~ 07.03 | 07.16 | 07.28 ~ 07.31 | 08.30 ~ 09.17 | 09.26 / 09.30 |
제4회 | 08.25 ~ 08.28 | 09.20 ~ 09.25 | 10.15 | 10.20 ~ 10.23 | 11.22 ~ 12.10 | 12.19 / 12.24 |
◈2025년 지적기능사 시험일정
구분 | 필기원서접수 | 필기시험 | 필기합격발표 | 실기원서접수 | 실기시험 | 최종합격발표일 |
---|---|---|---|---|---|---|
제1회 | 01.06 ~ 01.09 | 01.21 ~ 01.25 | 02.06 | 02.10 ~ 02.13 | 03.15 ~ 04.02 | 04.11 / 04.18 |
제2회 | 03.17 ~ 03.21 | 04.05 ~ 04.10 | 04.16 | 04.21 ~ 04.24 | 05.31 ~ 06.15 | 06.27 / 07.04 |
제4회 | 08.25 ~ 08.28 | 09.20 ~ 09.25 | 10.15 | 10.20 ~ 10.23 | 11.22 ~ 12.10 | 12.19 / 12.24 |
◈2025년 산림기능사 시험일정
구분 | 필기원서접수 | 필기시험 | 필기합격발표 | 실기원서접수 | 실기시험 | 최종합격발표일 |
---|---|---|---|---|---|---|
제1회 | 01.06 ~ 01.09 | 01.21 ~ 01.25 | 02.06 | 02.10 ~ 02.13 | 03.15 ~ 04.02 | 04.11 / 04.18 |
제2회 | 03.17 ~ 03.21 | 04.05 ~ 04.10 | 04.16 | 04.21 ~ 04.24 | 05.31 ~ 06.15 | 06.27 / 07.04 |
제3회 | 06.09 ~ 06.12 | 06.28 ~ 07.03 | 07.16 | 07.28 ~ 07.31 | 08.30 ~ 09.17 | 09.26 / 09.30 |
◈2025년 종자기능사 시험일정
구분 | 필기원서접수 | 필기시험 | 필기합격발표 | 실기원서접수 | 실기시험 | 최종합격발표일 |
---|---|---|---|---|---|---|
제1회 | 01.06 ~ 01.09 | 01.21 ~ 01.25 | 02.06 | 02.10 ~ 02.13 | 03.15 ~ 04.02 | 04.11 / 04.18 |
제2회 | 03.17 ~ 03.21 | 04.05 ~ 04.10 | 04.16 | 04.21 ~ 04.24 | 05.31 ~ 06.15 | 06.27 / 07.04 |
제3회 | 06.09 ~ 06.12 | 06.28 ~ 07.03 | 07.16 | 07.28 ~ 07.31 | 08.30 ~ 09.17 | 09.26 / 09.30 |
◈2025년 침투비파괴검사기능사 시험일정
구분 | 필기원서접수 | 필기시험 | 필기합격발표 | 실기원서접수 | 실기시험 | 최종합격발표일 |
---|---|---|---|---|---|---|
제1회 | 01.06 ~ 01.09 | 01.21 ~ 01.25 | 02.06 | 02.10 ~ 02.13 | 03.15 ~ 04.02 | 04.11 / 04.18 |
제3회 | 06.09 ~ 06.12 | 06.28 ~ 07.03 | 07.16 | 07.28 ~ 07.31 | 08.30 ~ 09.17 | 09.26 / 09.30 |
제4회 | 08.25 ~ 08.28 | 09.20 ~ 09.25 | 10.15 | 10.20 ~ 10.23 | 11.22 ~ 12.10 | 12.19 / 12.24 |
◈2025년 실내건축기능사 시험일정
구분 | 필기원서접수 | 필기시험 | 필기합격발표 | 실기원서접수 | 실기시험 | 최종합격발표일 |
---|---|---|---|---|---|---|
제1회 | 01.06 ~ 01.09 | 01.21 ~ 01.25 | 02.06 | 02.10 ~ 02.13 | 03.15 ~ 04.02 | 04.11 / 04.18 |
제2회 | 03.17 ~ 03.21 | 04.05 ~ 04.10 | 04.16 | 04.21 ~ 04.24 | 05.31 ~ 06.15 | 06.27 / 07.04 |
제3회 | 06.09 ~ 06.12 | 06.28 ~ 07.03 | 07.16 | 07.28 ~ 07.31 | 08.30 ~ 09.17 | 09.26 / 09.30 |
제4회 | 08.25 ~ 08.28 | 09.20 ~ 09.25 | 10.15 | 10.20 ~ 10.23 | 11.22 ~ 12.10 | 12.19 / 12.24 |
◈2025년 신재생에너지발전설비(태양광)기능사 시험일정
구분 | 필기원서접수 | 필기시험 | 필기합격발표 | 실기원서접수 | 실기시험 | 최종합격발표일 |
---|---|---|---|---|---|---|
제2회 | 03.17 ~ 03.21 | 04.05 ~ 04.10 | 04.16 | 04.21 ~ 04.24 | 05.31 ~ 06.15 | 06.27 / 07.04 |
제3회 | 06.09 ~ 06.12 | 06.28 ~ 07.03 | 07.16 | 07.28 ~ 07.31 | 08.30 ~ 09.17 | 09.26 / 09.30 |
제4회 | 08.25 ~ 08.28 | 09.20 ~ 09.25 | 10.15 | 10.20 ~ 10.23 | 11.22 ~ 12.10 | 12.19 / 12.24 |
◈2025년 전산응용건축제도기능사 시험일정
구분 | 필기원서접수 | 필기시험 | 필기합격발표 | 실기원서접수 | 실기시험 | 최종합격발표일 |
---|---|---|---|---|---|---|
제1회 | 01.06 ~ 01.09 | 01.21 ~ 01.25 | 02.06 | 02.10 ~ 02.13 | 03.15 ~ 04.02 | 04.11 / 04.18 |
제2회 | 03.17 ~ 03.21 | 04.05 ~ 04.10 | 04.16 | 04.21 ~ 04.24 | 05.31 ~ 06.15 | 06.27 / 07.04 |
제3회 | 06.09 ~ 06.12 | 06.28 ~ 07.03 | 07.16 | 07.28 ~ 07.31 | 08.30 ~ 09.17 | 09.26 / 09.30 |
제4회 | 08.25 ~ 08.28 | 09.20 ~ 09.25 | 10.15 | 10.20 ~ 10.23 | 11.22 ~ 12.10 | 12.19 / 12.24 |
◈2025년 콘크리트기능사 시험일정
구분 | 필기원서접수 | 필기시험 | 필기합격발표 | 실기원서접수 | 실기시험 | 최종합격발표일 |
---|---|---|---|---|---|---|
제1회 | 01.06 ~ 01.09 | 01.21 ~ 01.25 | 02.06 | 02.10 ~ 02.13 | 03.15 ~ 04.02 | 04.11 / 04.18 |
제2회 | 03.17 ~ 03.21 | 04.05 ~ 04.10 | 04.16 | 04.21 ~ 04.24 | 05.31 ~ 06.15 | 06.27 / 07.04 |
제3회 | 06.09 ~ 06.12 | 06.28 ~ 07.03 | 07.16 | 07.28 ~ 07.31 | 08.30 ~ 09.17 | 09.26 / 09.30 |
◈2025년 정보처리기능사 시험일정
구분 | 필기원서접수 | 필기시험 | 필기합격발표 | 실기원서접수 | 실기시험 | 최종합격발표일 |
---|---|---|---|---|---|---|
제1회 | 01.06 ~ 01.09 | 01.21 ~ 01.25 | 02.06 | 02.10 ~ 02.13 | 03.15 ~ 04.02 | 04.11 / 04.18 |
제2회 | 03.17 ~ 03.21 | 04.05 ~ 04.10 | 04.16 | 04.21 ~ 04.24 | 05.31 ~ 06.15 | 06.27 / 07.04 |
제3회 | 06.09 ~ 06.12 | 06.28 ~ 07.03 | 07.16 | 07.28 ~ 07.31 | 08.30 ~ 09.17 | 09.26 / 09.30 |
제4회 | 08.25 ~ 08.28 | 09.20 ~ 09.25 | 10.15 | 10.20 ~ 10.23 | 11.22 ~ 12.10 | 12.19 / 12.24 |
◈2025년 설비보전기능사 시험일정
구분 | 필기원서접수 | 필기시험 | 필기합격발표 | 실기원서접수 | 실기시험 | 최종합격발표일 |
---|---|---|---|---|---|---|
제1회 | 01.06 ~ 01.09 | 01.21 ~ 01.25 | 02.06 | 02.10 ~ 02.13 | 03.15 ~ 04.02 | 04.11 / 04.18 |
제2회 | 03.17 ~ 03.21 | 04.05 ~ 04.10 | 04.16 | 04.21 ~ 04.24 | 05.31 ~ 06.15 | 06.27 / 07.04 |
제3회 | 06.09 ~ 06.12 | 06.28 ~ 07.03 | 07.16 | 07.28 ~ 07.31 | 08.30 ~ 09.17 | 09.26 / 09.30 |
제4회 | 08.25 ~ 08.28 | 09.20 ~ 09.25 | 10.15 | 10.20 ~ 10.23 | 11.22 ~ 12.10 | 12.19 / 12.24 |
◈2025년 위험물기능사 시험일정
구분 | 필기원서접수 | 필기시험 | 필기합격발표 | 실기원서접수 | 실기시험 | 최종합격발표일 |
---|---|---|---|---|---|---|
제1회 | 01.06 ~ 01.09 | 01.21 ~ 01.25 | 02.06 | 02.10 ~ 02.13 | 03.15 ~ 04.02 | 04.11 / 04.18 |
제2회 | 03.17 ~ 03.21 | 04.05 ~ 04.10 | 04.16 | 04.21 ~ 04.24 | 05.31 ~ 06.15 | 06.27 / 07.04 |
제3회 | 06.09 ~ 06.12 | 06.28 ~ 07.03 | 07.16 | 07.28 ~ 07.31 | 08.30 ~ 09.17 | 09.26 / 09.30 |
제4회 | 08.25 ~ 08.28 | 09.20 ~ 09.25 | 10.15 | 10.20 ~ 10.23 | 11.22 ~ 12.10 | 12.19 / 12.24 |
◈2025년 자동화설비기능사 시험일정
구분 | 필기원서접수 | 필기시험 | 필기합격발표 | 실기원서접수 | 실기시험 | 최종합격발표일 |
---|---|---|---|---|---|---|
제1회 | 01.06 ~ 01.09 | 01.21 ~ 01.25 | 02.06 | 02.10 ~ 02.13 | 03.15 ~ 04.02 | 04.11 / 04.18 |
제2회 | 03.17 ~ 03.21 | 04.05 ~ 04.10 | 04.16 | 04.21 ~ 04.24 | 05.31 ~ 06.15 | 06.27 / 07.04 |
제3회 | 06.09 ~ 06.12 | 06.28 ~ 07.03 | 07.16 | 07.28 ~ 07.31 | 08.30 ~ 09.17 | 09.26 / 09.30 |
제4회 | 08.25 ~ 08.28 | 09.20 ~ 09.25 | 10.15 | 10.20 ~ 10.23 | 11.22 ~ 12.10 | 12.19 / 12.24 |
◈2025년 가스기능사 시험일정
구분 | 필기원서접수 | 필기시험 | 필기합격발표 | 실기원서접수 | 실기시험 | 최종합격발표일 |
---|---|---|---|---|---|---|
제1회 | 01.06 ~ 01.09 | 01.21 ~ 01.25 | 02.06 | 02.10 ~ 02.13 | 03.15 ~ 04.02 | 04.11 / 04.18 |
제2회 | 03.17 ~ 03.21 | 04.05 ~ 04.10 | 04.16 | 04.21 ~ 04.24 | 05.31 ~ 06.15 | 06.27 / 07.04 |
제3회 | 06.09 ~ 06.12 | 06.28 ~ 07.03 | 07.16 | 07.28 ~ 07.31 | 08.30 ~ 09.17 | 09.26 / 09.30 |
제4회 | 08.25 ~ 08.28 | 09.20 ~ 09.25 | 10.15 | 10.20 ~ 10.23 | 11.22 ~ 12.10 | 12.19 / 12.24 |
◈2025년 공조냉동기계기능사 시험일정
구분 | 필기원서접수 | 필기시험 | 필기합격발표 | 실기원서접수 | 실기시험 | 최종합격발표일 |
---|---|---|---|---|---|---|
제1회 | 01.06 ~ 01.09 | 01.21 ~ 01.25 | 02.06 | 02.10 ~ 02.13 | 03.15 ~ 04.02 | 04.11 / 04.18 |
제2회 | 03.17 ~ 03.21 | 04.05 ~ 04.10 | 04.16 | 04.21 ~ 04.24 | 05.31 ~ 06.15 | 06.27 / 07.04 |
제3회 | 06.09 ~ 06.12 | 06.28 ~ 07.03 | 07.16 | 07.28 ~ 07.31 | 08.30 ~ 09.17 | 09.26 / 09.30 |
제4회 | 08.25 ~ 08.28 | 09.20 ~ 09.25 | 10.15 | 10.20 ~ 10.23 | 11.22 ~ 12.10 | 12.19 / 12.24 |
◈2025년 공유압기능사 시험일정
구분 | 필기원서접수 | 필기시험 | 필기합격발표 | 실기원서접수 | 실기시험 | 최종합격발표일 |
---|---|---|---|---|---|---|
제4회 | 08.25 ~ 08.28 | 09.20 ~ 09.25 | 10.15 | 10.20 ~ 10.23 | 11.22 ~ 12.10 | 12.19 / 12.24 |
◈2025년 이산화탄소가스아크용접기능사 시험일정
구분 | 필기원서접수 | 필기시험 | 필기합격발표 | 실기원서접수 | 실기시험 | 최종합격발표일 |
---|---|---|---|---|---|---|
제1회 | 01.06 ~ 01.09 | 01.21 ~ 01.25 | 02.06 | 02.10 ~ 02.13 | 03.15 ~ 04.02 | 04.11 / 04.18 |
제2회 | 03.17 ~ 03.21 | 04.05 ~ 04.10 | 04.16 | 04.21 ~ 04.24 | 05.31 ~ 06.15 | 06.27 / 07.04 |
제3회 | 06.09 ~ 06.12 | 06.28 ~ 07.03 | 07.16 | 07.28 ~ 07.31 | 08.30 ~ 09.17 | 09.26 / 09.30 |
제4회 | 08.25 ~ 08.28 | 09.20 ~ 09.25 | 10.15 | 10.20 ~ 10.23 | 11.22 ~ 12.10 | 12.19 / 12.24 |
◈2025년 전산응용기계제도기능사 시험일정
구분 | 필기원서접수 | 필기시험 | 필기합격발표 | 실기원서접수 | 실기시험 | 최종합격발표일 |
---|---|---|---|---|---|---|
제1회 | 01.06 ~ 01.09 | 01.21 ~ 01.25 | 02.06 | 02.10 ~ 02.13 | 03.15 ~ 04.02 | 04.11 / 04.18 |
제2회 | 03.17 ~ 03.21 | 04.05 ~ 04.10 | 04.16 | 04.21 ~ 04.24 | 05.31 ~ 06.15 | 06.27 / 07.04 |
제3회 | 06.09 ~ 06.12 | 06.28 ~ 07.03 | 07.16 | 07.28 ~ 07.31 | 08.30 ~ 09.17 | 09.26 / 09.30 |
제4회 | 08.25 ~ 08.28 | 09.20 ~ 09.25 | 10.15 | 10.20 ~ 10.23 | 11.22 ~ 12.10 | 12.19 / 12.24 |
◈2025년 건축일반시공기능장 시험일정
구분 | 필기원서접수 | 필기시험 | 필기합격발표 | 실기원서접수 | 실기시험 | 최종합격발표일 |
---|---|---|---|---|---|---|
제77회 | 01.06 ~ 01.09 | 01.25 | 02.06 | 02.10 ~ 02.13 | 03.15 ~ 04.02 | 04.11 / 04.18 |
◈2025년 건축목재시공기능장 시험일정
구분 | 필기원서접수 | 필기시험 | 필기합격발표 | 실기원서접수 | 실기시험 | 최종합격발표일 |
---|---|---|---|---|---|---|
제77회 | 01.06 ~ 01.09 | 01.25 | 02.06 | 02.10 ~ 02.13 | 03.15 ~ 04.02 | 04.11 / 04.18 |
◈2025년 전자기능장 시험일정
구분 | 필기원서접수 | 필기시험 | 필기합격발표 | 실기원서접수 | 실기시험 | 최종합격발표일 |
---|---|---|---|---|---|---|
제77회 | 01.06 ~ 01.09 | 01.25 | 02.06 | 02.10 ~ 02.13 | 03.15 ~ 04.02 | 04.11 / 04.18 |
제78회 | 06.09 ~ 06.12 | 06.28 | 07.16 | 07.28 ~ 07.31 | 08.30 ~ 09.17 | 09.26 / 09.30 |
◈2025년 전기기능장 시험일정
구분 | 필기원서접수 | 필기시험 | 필기합격발표 | 실기원서접수 | 실기시험 | 최종합격발표일 |
---|---|---|---|---|---|---|
제77회 | 01.06 ~ 01.09 | 01.25 | 02.06 | 02.10 ~ 02.13 | 03.15 ~ 04.02 | 04.11 / 04.18 |
제78회 | 06.09 ~ 06.12 | 06.28 | 07.16 | 07.28 ~ 07.31 | 08.30 ~ 09.17 | 09.26 / 09.30 |
◈2025년 가스기능장 시험일정
구분 | 필기원서접수 | 필기시험 | 필기합격발표 | 실기원서접수 | 실기시험 | 최종합격발표일 |
---|---|---|---|---|---|---|
제77회 | 01.06 ~ 01.09 | 01.25 | 02.06 | 02.10 ~ 02.13 | 03.15 ~ 04.02 | 04.11 / 04.18 |
제78회 | 06.09 ~ 06.12 | 06.28 | 07.16 | 07.28 ~ 07.31 | 08.30 ~ 09.17 | 09.26 / 09.30 |
◈2025년 위험물기능장 시험일정
구분 | 필기원서접수 | 필기시험 | 필기합격발표 | 실기원서접수 | 실기시험 | 최종합격발표일 |
---|---|---|---|---|---|---|
제77회 | 01.06 ~ 01.09 | 01.25 | 02.06 | 02.10 ~ 02.13 | 03.15 ~ 04.02 | 04.11 / 04.18 |
제78회 | 06.09 ~ 06.12 | 06.28 | 07.16 | 07.28 ~ 07.31 | 08.30 ~ 09.17 | 09.26 / 09.30 |
◈2025년 압연기능장 시험일정
구분 | 필기원서접수 | 필기시험 | 필기합격발표 | 실기원서접수 | 실기시험 | 최종합격발표일 |
---|---|---|---|---|---|---|
제77회 | 01.06 ~ 01.09 | 01.25 | 02.06 | 02.10 ~ 02.13 | 03.15 ~ 04.02 | 04.11 / 04.18 |
제78회 | 06.09 ~ 06.12 | 06.28 | 07.16 | 07.28 ~ 07.31 | 08.30 ~ 09.17 | 09.26 / 09.30 |
◈2025년 제강기능장 시험일정
구분 | 필기원서접수 | 필기시험 | 필기합격발표 | 실기원서접수 | 실기시험 | 최종합격발표일 |
---|---|---|---|---|---|---|
제77회 | 01.06 ~ 01.09 | 01.25 | 02.06 | 02.10 ~ 02.13 | 03.15 ~ 04.02 | 04.11 / 04.18 |
제78회 | 06.09 ~ 06.12 | 06.28 | 07.16 | 07.28 ~ 07.31 | 08.30 ~ 09.17 | 09.26 / 09.30 |
◈2025년 제선기능장 시험일정
구분 | 필기원서접수 | 필기시험 | 필기합격발표 | 실기원서접수 | 실기시험 | 최종합격발표일 |
---|---|---|---|---|---|---|
제77회 | 01.06 ~ 01.09 | 01.25 | 02.06 | 02.10 ~ 02.13 | 03.15 ~ 04.02 | 04.11 / 04.18 |
제78회 | 06.09 ~ 06.12 | 06.28 | 07.16 | 07.28 ~ 07.31 | 08.30 ~ 09.17 | 09.26 / 09.30 |
◈2025년 금속재료기능장 시험일정
구분 | 필기원서접수 | 필기시험 | 필기합격발표 | 실기원서접수 | 실기시험 | 최종합격발표일 |
---|---|---|---|---|---|---|
제77회 | 01.06 ~ 01.09 | 01.25 | 02.06 | 02.10 ~ 02.13 | 03.15 ~ 04.02 | 04.11 / 04.18 |
제78회 | 06.09 ~ 06.12 | 06.28 | 07.16 | 07.28 ~ 07.31 | 08.30 ~ 09.17 | 09.26 / 09.30 |
◈2025년 표면처리기능장 시험일정
구분 | 필기원서접수 | 필기시험 | 필기합격발표 | 실기원서접수 | 실기시험 | 최종합격발표일 |
---|---|---|---|---|---|---|
제78회 | 06.09 ~ 06.12 | 06.28 | 07.16 | 07.28 ~ 07.31 | 08.30 ~ 09.17 | 09.26 / 09.30 |
◈2025년 주조기능장 시험일정
구분 | 필기원서접수 | 필기시험 | 필기합격발표 | 실기원서접수 | 실기시험 | 최종합격발표일 |
---|---|---|---|---|---|---|
제77회 | 01.06 ~ 01.09 | 01.25 | 02.06 | 02.10 ~ 02.13 | 03.15 ~ 04.02 | 04.11 / 04.18 |
제78회 | 06.09 ~ 06.12 | 06.28 | 07.16 | 07.28 ~ 07.31 | 08.30 ~ 09.17 | 09.26 / 09.30 |
◈2025년 에너지관리기능장 시험일정
구분 | 필기원서접수 | 필기시험 | 필기합격발표 | 실기원서접수 | 실기시험 | 최종합격발표일 |
---|---|---|---|---|---|---|
제77회 | 01.06 ~ 01.09 | 01.25 | 02.06 | 02.10 ~ 02.13 | 03.15 ~ 04.02 | 04.11 / 04.18 |
제78회 | 06.09 ~ 06.12 | 06.28 | 07.16 | 07.28 ~ 07.31 | 08.30 ~ 09.17 | 09.26 / 09.30 |
◈2025년 철도차량정비기능장 시험일정
구분 | 필기원서접수 | 필기시험 | 필기합격발표 | 실기원서접수 | 실기시험 | 최종합격발표일 |
---|---|---|---|---|---|---|
제77회 | 01.06 ~ 01.09 | 01.25 | 02.06 | 02.10 ~ 02.13 | 03.15 ~ 04.02 | 04.11 / 04.18 |
제78회 | 06.09 ~ 06.12 | 06.28 | 07.16 | 07.28 ~ 07.31 | 08.30 ~ 09.17 | 09.26 / 09.30 |
◈2025년 건설기계정비기능장 시험일정
구분 | 필기원서접수 | 필기시험 | 필기합격발표 | 실기원서접수 | 실기시험 | 최종합격발표일 |
---|---|---|---|---|---|---|
