±³À°°úÁ¤
Ãë¾÷Áö¿ø°úÁ¤
±â°è¼³°è ºÐ¾ß
½ÃÇèÀÏÁ¤
±¹ºñÈÆ·Ã°úÁ¤
Ä¿¹Â´ÏƼ
ÇнÀÀÚ·á½Ç
¸ðÀǰí»ç
Ãë¾÷Á¤º¸
ÇöÀç ¸ðÁýÁßÀÎ ±³À°°úÁ¤ÀÔ´Ï´Ù. ºÐ¾ß ¹× ºÐ·ù¸¦ ¼±ÅÃÇϰųª, °Ë»öÀ» ÅëÇØ¼ ¿øÇÏ´Â °úÁ¤À» ½±°Ô ãÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ºÐ¾ß
ºÐ·ù
°Ë»ö
|
|
|
ÈÆ·Ã¸í | ±³À°±â°£ | ±³À°½Ã°£ | ±³À°½Åû |
---|---|---|---|
.. ~ .. |
ÃÖ°íÀÇ ±³¼öÁø
±³ ¼ö | ´ã´ç°ú¸ñ | ¾à·Â |
---|---|---|
½ÅÁ¾È¯ | -PLCÁ¦¾î |
- S´ëÇб³ ÀÚµ¿È°øÇаú Á¹¾÷ - PowerPCB ±³À°°úÁ¤ À̼ö - (ÁÖ)ÇÁ·ÎÂ÷ÀÏµå ¿¬±¸°³¹ß½Ç ±Ù¹« - (ÁÖ)¿þÀ̺ñ»ç¿îµå ¿¬±¸¼Ò ±Ù¹« - úÞ Á¦ÀÌÄÉÀÌ¿ÀÅä¸ÞÀÌ¼Ç ¼³¸³ ´ëÇ¥ - ÀÎõÆú¸®ÅØ´ëÇб³ ÀÚµ¿È°ú °ÀÇ - úÞ °æ±â°úÇбâ¼ú±³À°´ëÇб³ Áß¼Ò±â¾÷±â¼ú±³À°¼¾ÅÍ ÀÚµ¿È ±³À°ºÐ¾ß ±³À° - úÞ °æ±â°úÇбâ¼ú±³À°´ëÇб³ ¸ÞīƮ·Î´Ð½º°ú °âÀÓ±³¼ö - úÞ ¼¿ï´ö¼º±â¼úÇпø »ý»êÀÚµ¿È ÀüÀÓ±³¼ö |
¹®¹ü¿ë | -2D/3D ¸ðµ¨¸µ |
- úÞ ¼¿ï´ö¼ºÁ÷¾÷Çб³ ±â°èCAD 2D/3D ÀüÀÓ°»ç |
¹Ú¹Î±Ô | -»ý»êÀÚµ¿È»ê¾÷±â»ç ½Ç±â(PLC) -PLCÁ¦¾î -°øÀ¯¾Ð±â´É»ç ½Ç±â(°øÀ¯¾Ð½Ç½À) -±â°èÁ¤ºñ»ê¾÷±â»ç ½Ç±â -¼³ºñº¸Àü±â´É»ç ½Ç±â(ÀÛ¾÷Çü) -¼³ºñº¸Àü±â»ç ½Ç±â(ÀÛ¾÷Çü) |
- K´ëÇб³ ±â°èÀÚµ¿È°ú Á¹¾÷ - »ý»êÀÚµ¿È±â´É»ç, »ý»êÀÚµ¿È»ê¾÷±â»ç - ±â°èÁ¤ºñ»ê¾÷±â»ç - ÀÚµ¿È¼³ºñ ½Ç¹« °æ·Â 3³âÀÌ»ó - úÞ ¼¿ï´ö¼ºÁ÷¾÷Çб³ »ý»êÀÚµ¿È/°øÀ¯¾Ð ÀüÀÓ°»ç - úÞ ¼¿ï´ö¼ºÁ÷¾÷Çб³ ±â°èÁ¤ºñ/¼³ºñº¸Àü ÀüÀÓ°»ç |
¹Úº´È£ | -½ºÆ÷Ã÷»ê¾÷·Ð -½ºÆ÷Ã÷°æ¿µ·Ð -½ºÆ÷Ã÷¸¶ÄÉÆÃ·Ð -½ºÆ÷Ã÷½Ã¼³·Ð -¹®Á¦Ç®ÀÌ -½ºÆ÷Ã÷°æ¿µ°ü¸®»ç ½Ç±â -°øÀ¯¾Ð ¹× ÀÚµ¿È½Ã½ºÅÛ -¼³ºñÁø´Ü ¹× °ü¸® -°ø¾÷°èÃø ¹× Àü±âÀüÀÚÁ¦¾î -±â°èÁ¤ºñ ÀÏ¹Ý |
- °æ¿µÇÐ ¹Ú»ç - ±â°è(°øÁ¤¼³°è)±â¼ú»ç - ±â°è ±â¼úÁöµµ»ç¡¤»ý»ê°ü¸® ±â¼úÁöµµ»ç - ÀÎÇϰø¾÷Àü¹®´ëÇб³, ¼¼°æ´ëÇб³ °âÀÓ±³¼ö - úÞ ¼¿ï´ö¼º±â¼úÇпø ½ºÆ÷Ã÷°æ¿µ°ü¸®»ç ÀüÀÓ±³¼ö - Àú ¼ - - PbH¡®s °æ¿µÇÐ (¹®¿î´ç ÊÊ) - °øÁ¤¼³°è ÃÖÀûȸ¦ À§ÇÑ Á¦Á¶°øÁ¤¼³°è¿ø·Ð(¹®¿î´ç ÊÊ) |
-±â°è°øÇÐÀÔ¹® -Àç·á¿ªÇÐ -±â°èÁ¦ÀÛ¹ý -±â°è¼³°è ¹× ±â°èÀç·á -À¯¾Ð±â±â ¹× °Ç¼³±â°èÀÏ¹Ý -Àç·á¿ªÇÐ ¹®Á¦Ç®ÀÌ (±³Àç - e-mail·Î ¹ß¼Û) -Àç·á¿ªÇÐ -±â°èÁ¦ÀÛ¹ý -±â°è¼³°è ¹× ±â°èÀç·á -±â±¸ÇÐ ¹× CAD -±â°è°¡°ø¹ý ¹× ¾ÈÀü°ü¸® -±â°èÁ¦µµ -±â°è¼³°è ¹× ±â°èÀç·á -ÄÄÇ»ÅÍ ÀÀ¿ë¼³°è -CAD/CAM -±â°èµ¿·ÂÇÐ ¹× ±â±¸ÇÐ -°Ç¼³±â°è±â»ç/»ê¾÷±â»ç ½Ç±â - ÁÖ°ü½Ä -ÀϹݱâ°è±â»ç ½Ç±â - ÇÊ´äÇü -Àç·á¿ªÇÐ -±â°è ¿¿ªÇÐ -±â°è À¯Ã¼¿ªÇÐ -±â°èÀç·á -À¯¾Ð±â±â -±â°èÁ¦ÀÛ¹ý -±â°èµ¿·ÂÇÐ -°ú³âµµ ¹®Á¦Ç®ÀÌ -¿¿ªÇÐ ¹®Á¦Ç®ÀÌ (±³Àç - e-mail·Î ¹ß¼Û) -À¯Ã¼¿ªÇÐ ¹®Á¦Ç®ÀÌ (±³Àç - e-mail·Î ¹ß¼Û) -µ¿·ÂÇÐ ¹®Á¦Ç®ÀÌ (±³Àç - e-mail·Î ¹ß¼Û) -±â°è°¡°ø¹ý ¹× ¾ÈÀü°ü¸®<»ê¾÷±â»ç> -±â°èÁ¦µµ<»ê¾÷±â»ç> -±â°è¼³°è<»ê¾÷±â»ç> -±â°èÀç·á<»ê¾÷±â»ç> -ÄÄÇ»ÅÍ ÀÀ¿ë¼³°è<»ê¾÷±â»ç> -±âÃâ¹®Á¦Ç®ÀÌ -±â°è°øÇÐÀÔ¹® -À¯Ã¼±â°è -°Ç¼³±â°èÀÏ¹Ý -°ú³âµµ ¹®Á¦Ç®ÀÌ -±â°è ¿¿ªÇÐ(°øÁ¶³Ãµ¿) -³Ãµ¿°øÇÐ -°ø±âÁ¶È -¹è°üÀÏ¹Ý -±âÃâ¹®Á¦Ç®ÀÌ (°øÁ¶³Ãµ¿) -°øÁ¶³Ãµ¿±â»ç½Ç±â - ÁÖ°ü½Ä -¼Ò¹æÀ¯Ã¼¿ªÇÐ -Á¶°æ½Ã°ø±¸Á¶ÇÐ º¸Ãæ -±â°è°¡°ø¹ý ¹× ¾ÈÀü°ü¸® -±â°èÀç·á -±â°è¼³°è -ÄÄÇ»ÅÍÀÀ¿ë¼³°è -±â°èÁ¦µµ -±â°è°øÀÛ¹ý -±â°èÀç·á -Àç·á¿ªÇÐ -±â°è¼³°è -À¯Ã¼¿ªÇÐ -¿¿ªÇÐ |
||
-Á¾ÀÚ»ý»êÇÐ -½Ä¹°À°Á¾ÇÐ -½Ä¹°º¸È£ÇÐ -Àç¹è¿ø·Ð -Á¾ÀÚ°ü·Ã¹ý±Ô -Á¾ÀÚ(»ê¾÷)±â»ç ½Ç±â -Á¶°æ±â´É»ç Çʱâ -½Ä¹°º´¸®ÇÐ -³ó¸²ÇØÃæÇÐ -³ó¾àÇÐ -Àç¹èÇпø·Ð -ÀâÃʹæÁ¦ÇÐ -½Ä¹°º¸È£(»ê¾÷)±â»ç ½Ç±â -Á¶°æ±â´É»ç Çʱâ -Á¶°æ±â´É»ç ½Ç±â(¼³°è+ÀÛ¾÷Çü) -½Ä¹°º¸È£(»ê¾÷)±â»ç ½Ç±â(2016) |
||
¹ÚÁÖ¼· | -Àü±â¼³ºñ -Àü±â±â´ÉÀå ½Ç±â -Àü±â±â´É»ç ½Ç±â -¼þ°±â±â´É»ç ½Ç±â -Àü±â±â´ÉÀå Çʱâ |
- Àü±â±â´ÉÀå - Á÷¾÷´É·Â°³¹ßÈÆ·Ã±³»ç - 5³â ÀÌ»ó °Àǰæ·Â - Àü±â°Ç¼³°ø»ç ½Ç¹« °æ·Â 5³â ÀÌ»ó - îñ ¼¼¿µÀü±âÇпø °ÀÇ - îñ žÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ °ÀÇ - úÞ ¼¿ï´ö¼ºÁ÷¾÷Çб³ Àü±â °úÁ¤ ÀüÀÓ±³¼ö |
±è¹è°æ | -Àü±âÀÌ·Ð -Àü±â±â±â -Àü±â±â´É»ç ½Ç±â |
- Àü±â±â´ÉÀå - Àü±â°ø»ç»ê¾÷±â»ç - Á÷¾÷´É·Â°³¹ßÈÆ·Ã±³»ç(Àü±â2±Þ) - 5³â ÀÌ»ó °Àǰæ·Â - Àü±â°Ç¼³°ø»ç ½Ç¹« °æ·Â 5³â ÀÌ»ó - îñ ¼¼¿µÀü±âÇпø °ÀÇ - îñ ¼¿ïžÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ °ÀÇ - úÞ ¼¿ï´ö¼ºÁ÷¾÷Çб³ Àü±â °úÁ¤ ÀüÀÓ±³¼ö |
±³Àç¾È³»
¢Â2025³â ȾàÃë±Þ±â´É»ç ½ÃÇèÀÏÁ¤
±¸ºÐ | ÇÊ±â¿ø¼Á¢¼ö | Çʱâ½ÃÇè | ÇʱâÇհݹßÇ¥ | ½Ç±â¿ø¼Á¢¼ö | ½Ç±â½ÃÇè | ÃÖÁ¾ÇհݹßÇ¥ÀÏ |
---|---|---|---|---|---|---|
Á¦4ȸ | 08.25 ~ 08.28 | 09.20 ~ 09.25 | 10.15 | 10.20 ~ 10.23 | 11.22 ~ 12.10 | 12.19 / 12.24 |
¢Â2025³â ½Â°±â±â´É»ç ½ÃÇèÀÏÁ¤
±¸ºÐ | ÇÊ±â¿ø¼Á¢¼ö | Çʱâ½ÃÇè | ÇʱâÇհݹßÇ¥ | ½Ç±â¿ø¼Á¢¼ö | ½Ç±â½ÃÇè | ÃÖÁ¾ÇհݹßÇ¥ÀÏ |
---|---|---|---|---|---|---|
Á¦1ȸ | 01.06 ~ 01.09 | 01.21 ~ 01.25 | 02.06 | 02.10 ~ 02.13 | 03.15 ~ 04.02 | 04.11 / 04.18 |
Á¦2ȸ | 03.17 ~ 03.21 | 04.05 ~ 04.10 | 04.16 | 04.21 ~ 04.24 | 05.31 ~ 06.15 | 06.27 / 07.04 |
Á¦3ȸ | 06.09 ~ 06.12 | 06.28 ~ 07.03 | 07.16 | 07.28 ~ 07.31 | 08.30 ~ 09.17 | 09.26 / 09.30 |
Á¦4ȸ | 08.25 ~ 08.28 | 09.20 ~ 09.25 | 10.15 | 10.20 ~ 10.23 | 11.22 ~ 12.10 | 12.19 / 12.24 |
¢Â2025³â ȯ°æ±â´É»ç ½ÃÇèÀÏÁ¤
±¸ºÐ | ÇÊ±â¿ø¼Á¢¼ö | Çʱâ½ÃÇè | ÇʱâÇհݹßÇ¥ | ½Ç±â¿ø¼Á¢¼ö | ½Ç±â½ÃÇè | ÃÖÁ¾ÇհݹßÇ¥ÀÏ |
---|---|---|---|---|---|---|
Á¦1ȸ | 01.06 ~ 01.09 | 01.21 ~ 01.25 | 02.06 | 02.10 ~ 02.13 | 03.15 ~ 04.02 | 04.11 / 04.18 |
Á¦2ȸ | 03.17 ~ 03.21 | 04.05 ~ 04.10 | 04.16 | 04.21 ~ 04.24 | 05.31 ~ 06.15 | 06.27 / 07.04 |
Á¦3ȸ | 06.09 ~ 06.12 | 06.28 ~ 07.03 | 07.16 | 07.28 ~ 07.31 | 08.30 ~ 09.17 | 09.26 / 09.30 |
Á¦4ȸ | 08.25 ~ 08.28 | 09.20 ~ 09.25 | 10.15 | 10.20 ~ 10.23 | 11.22 ~ 12.10 | 12.19 / 12.24 |
¢Â2025³â Á¶°æ±â´É»ç ½ÃÇèÀÏÁ¤
±¸ºÐ | ÇÊ±â¿ø¼Á¢¼ö | Çʱâ½ÃÇè | ÇʱâÇհݹßÇ¥ | ½Ç±â¿ø¼Á¢¼ö | ½Ç±â½ÃÇè | ÃÖÁ¾ÇհݹßÇ¥ÀÏ |
---|---|---|---|---|---|---|
Á¦1ȸ | 01.06 ~ 01.09 | 01.21 ~ 01.25 | 02.06 | 02.10 ~ 02.13 | 03.15 ~ 04.02 | 04.11 / 04.18 |
Á¦2ȸ | 03.17 ~ 03.21 | 04.05 ~ 04.10 | 04.16 | 04.21 ~ 04.24 | 05.31 ~ 06.15 | 06.27 / 07.04 |
Á¦3ȸ | 06.09 ~ 06.12 | 06.28 ~ 07.03 | 07.16 | 07.28 ~ 07.31 | 08.30 ~ 09.17 | 09.26 / 09.30 |
Á¦4ȸ | 08.25 ~ 08.28 | 09.20 ~ 09.25 | 10.15 | 10.20 ~ 10.23 | 11.22 ~ 12.10 | 12.19 / 12.24 |
¢Â2025³â Àü±â±â´É»ç ½ÃÇèÀÏÁ¤
±¸ºÐ | ÇÊ±â¿ø¼Á¢¼ö | Çʱâ½ÃÇè | ÇʱâÇհݹßÇ¥ | ½Ç±â¿ø¼Á¢¼ö | ½Ç±â½ÃÇè | ÃÖÁ¾ÇհݹßÇ¥ÀÏ |
---|---|---|---|---|---|---|
Á¦1ȸ | 01.06 ~ 01.09 | 01.21 ~ 01.25 | 02.06 | 02.10 ~ 02.13 | 03.15 ~ 04.02 | 04.11 / 04.18 |
Á¦2ȸ | 03.17 ~ 03.21 | 04.05 ~ 04.10 | 04.16 | 04.21 ~ 04.24 | 05.31 ~ 06.15 | 06.27 / 07.04 |
Á¦3ȸ | 06.09 ~ 06.12 | 06.28 ~ 07.03 | 07.16 | 07.28 ~ 07.31 | 08.30 ~ 09.17 | 09.26 / 09.30 |
Á¦4ȸ | 08.25 ~ 08.28 | 09.20 ~ 09.25 | 10.15 | 10.20 ~ 10.23 | 11.22 ~ 12.10 | 12.19 / 12.24 |
¢Â2025³â ¿¡³ÊÁö°ü¸®±â´É»ç ½ÃÇèÀÏÁ¤
±¸ºÐ | ÇÊ±â¿ø¼Á¢¼ö | Çʱâ½ÃÇè | ÇʱâÇհݹßÇ¥ | ½Ç±â¿ø¼Á¢¼ö | ½Ç±â½ÃÇè | ÃÖÁ¾ÇհݹßÇ¥ÀÏ |
---|---|---|---|---|---|---|
Á¦1ȸ | 01.06 ~ 01.09 | 01.21 ~ 01.25 | 02.06 | 02.10 ~ 02.13 | 03.15 ~ 04.02 | 04.11 / 04.18 |
Á¦2ȸ | 03.17 ~ 03.21 | 04.05 ~ 04.10 | 04.16 | 04.21 ~ 04.24 | 05.31 ~ 06.15 | 06.27 / 07.04 |
Á¦3ȸ | 06.09 ~ 06.12 | 06.28 ~ 07.03 | 07.16 | 07.28 ~ 07.31 | 08.30 ~ 09.17 | 09.26 / 09.30 |
Á¦4ȸ | 08.25 ~ 08.28 | 09.20 ~ 09.25 | 10.15 | 10.20 ~ 10.23 | 11.22 ~ 12.10 | 12.19 / 12.24 |
¢Â2025³â ÁöÀû±â´É»ç ½ÃÇèÀÏÁ¤
±¸ºÐ | ÇÊ±â¿ø¼Á¢¼ö | Çʱâ½ÃÇè | ÇʱâÇհݹßÇ¥ | ½Ç±â¿ø¼Á¢¼ö | ½Ç±â½ÃÇè | ÃÖÁ¾ÇհݹßÇ¥ÀÏ |
---|---|---|---|---|---|---|
Á¦1ȸ | 01.06 ~ 01.09 | 01.21 ~ 01.25 | 02.06 | 02.10 ~ 02.13 | 03.15 ~ 04.02 | 04.11 / 04.18 |
Á¦2ȸ | 03.17 ~ 03.21 | 04.05 ~ 04.10 | 04.16 | 04.21 ~ 04.24 | 05.31 ~ 06.15 | 06.27 / 07.04 |
Á¦4ȸ | 08.25 ~ 08.28 | 09.20 ~ 09.25 | 10.15 | 10.20 ~ 10.23 | 11.22 ~ 12.10 | 12.19 / 12.24 |
¢Â2025³â »ê¸²±â´É»ç ½ÃÇèÀÏÁ¤
±¸ºÐ | ÇÊ±â¿ø¼Á¢¼ö | Çʱâ½ÃÇè | ÇʱâÇհݹßÇ¥ | ½Ç±â¿ø¼Á¢¼ö | ½Ç±â½ÃÇè | ÃÖÁ¾ÇհݹßÇ¥ÀÏ |
---|---|---|---|---|---|---|
Á¦1ȸ | 01.06 ~ 01.09 | 01.21 ~ 01.25 | 02.06 | 02.10 ~ 02.13 | 03.15 ~ 04.02 | 04.11 / 04.18 |
Á¦2ȸ | 03.17 ~ 03.21 | 04.05 ~ 04.10 | 04.16 | 04.21 ~ 04.24 | 05.31 ~ 06.15 | 06.27 / 07.04 |
Á¦3ȸ | 06.09 ~ 06.12 | 06.28 ~ 07.03 | 07.16 | 07.28 ~ 07.31 | 08.30 ~ 09.17 | 09.26 / 09.30 |
¢Â2025³â Á¾ÀÚ±â´É»ç ½ÃÇèÀÏÁ¤
±¸ºÐ | ÇÊ±â¿ø¼Á¢¼ö | Çʱâ½ÃÇè | ÇʱâÇհݹßÇ¥ | ½Ç±â¿ø¼Á¢¼ö | ½Ç±â½ÃÇè | ÃÖÁ¾ÇհݹßÇ¥ÀÏ |
---|---|---|---|---|---|---|
Á¦1ȸ | 01.06 ~ 01.09 | 01.21 ~ 01.25 | 02.06 | 02.10 ~ 02.13 | 03.15 ~ 04.02 | 04.11 / 04.18 |
Á¦2ȸ | 03.17 ~ 03.21 | 04.05 ~ 04.10 | 04.16 | 04.21 ~ 04.24 | 05.31 ~ 06.15 | 06.27 / 07.04 |
Á¦3ȸ | 06.09 ~ 06.12 | 06.28 ~ 07.03 | 07.16 | 07.28 ~ 07.31 | 08.30 ~ 09.17 | 09.26 / 09.30 |
¢Â2025³â ħÅõºñÆÄ±«°Ë»ç±â´É»ç ½ÃÇèÀÏÁ¤
±¸ºÐ | ÇÊ±â¿ø¼Á¢¼ö | Çʱâ½ÃÇè | ÇʱâÇհݹßÇ¥ | ½Ç±â¿ø¼Á¢¼ö | ½Ç±â½ÃÇè | ÃÖÁ¾ÇհݹßÇ¥ÀÏ |
---|---|---|---|---|---|---|
Á¦1ȸ | 01.06 ~ 01.09 | 01.21 ~ 01.25 | 02.06 | 02.10 ~ 02.13 | 03.15 ~ 04.02 | 04.11 / 04.18 |
Á¦3ȸ | 06.09 ~ 06.12 | 06.28 ~ 07.03 | 07.16 | 07.28 ~ 07.31 | 08.30 ~ 09.17 | 09.26 / 09.30 |
Á¦4ȸ | 08.25 ~ 08.28 | 09.20 ~ 09.25 | 10.15 | 10.20 ~ 10.23 | 11.22 ~ 12.10 | 12.19 / 12.24 |
¢Â2025³â ½Ç³»°ÇÃà±â´É»ç ½ÃÇèÀÏÁ¤
±¸ºÐ | ÇÊ±â¿ø¼Á¢¼ö | Çʱâ½ÃÇè | ÇʱâÇհݹßÇ¥ | ½Ç±â¿ø¼Á¢¼ö | ½Ç±â½ÃÇè | ÃÖÁ¾ÇհݹßÇ¥ÀÏ |
---|---|---|---|---|---|---|
Á¦1ȸ | 01.06 ~ 01.09 | 01.21 ~ 01.25 | 02.06 | 02.10 ~ 02.13 | 03.15 ~ 04.02 | 04.11 / 04.18 |
Á¦2ȸ | 03.17 ~ 03.21 | 04.05 ~ 04.10 | 04.16 | 04.21 ~ 04.24 | 05.31 ~ 06.15 | 06.27 / 07.04 |
Á¦3ȸ | 06.09 ~ 06.12 | 06.28 ~ 07.03 | 07.16 | 07.28 ~ 07.31 | 08.30 ~ 09.17 | 09.26 / 09.30 |
Á¦4ȸ | 08.25 ~ 08.28 | 09.20 ~ 09.25 | 10.15 | 10.20 ~ 10.23 | 11.22 ~ 12.10 | 12.19 / 12.24 |
¢Â2025³â ½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁö¹ßÀü¼³ºñ(ž籤)±â´É»ç ½ÃÇèÀÏÁ¤
±¸ºÐ | ÇÊ±â¿ø¼Á¢¼ö | Çʱâ½ÃÇè | ÇʱâÇհݹßÇ¥ | ½Ç±â¿ø¼Á¢¼ö | ½Ç±â½ÃÇè | ÃÖÁ¾ÇհݹßÇ¥ÀÏ |
---|---|---|---|---|---|---|
Á¦2ȸ | 03.17 ~ 03.21 | 04.05 ~ 04.10 | 04.16 | 04.21 ~ 04.24 | 05.31 ~ 06.15 | 06.27 / 07.04 |
Á¦3ȸ | 06.09 ~ 06.12 | 06.28 ~ 07.03 | 07.16 | 07.28 ~ 07.31 | 08.30 ~ 09.17 | 09.26 / 09.30 |
Á¦4ȸ | 08.25 ~ 08.28 | 09.20 ~ 09.25 | 10.15 | 10.20 ~ 10.23 | 11.22 ~ 12.10 | 12.19 / 12.24 |
¢Â2025³â Àü»êÀÀ¿ë°ÇÃàÁ¦µµ±â´É»ç ½ÃÇèÀÏÁ¤
±¸ºÐ | ÇÊ±â¿ø¼Á¢¼ö | Çʱâ½ÃÇè | ÇʱâÇհݹßÇ¥ | ½Ç±â¿ø¼Á¢¼ö | ½Ç±â½ÃÇè | ÃÖÁ¾ÇհݹßÇ¥ÀÏ |
---|---|---|---|---|---|---|
Á¦1ȸ | 01.06 ~ 01.09 | 01.21 ~ 01.25 | 02.06 | 02.10 ~ 02.13 | 03.15 ~ 04.02 | 04.11 / 04.18 |
Á¦2ȸ | 03.17 ~ 03.21 | 04.05 ~ 04.10 | 04.16 | 04.21 ~ 04.24 | 05.31 ~ 06.15 | 06.27 / 07.04 |
Á¦3ȸ | 06.09 ~ 06.12 | 06.28 ~ 07.03 | 07.16 | 07.28 ~ 07.31 | 08.30 ~ 09.17 | 09.26 / 09.30 |
Á¦4ȸ | 08.25 ~ 08.28 | 09.20 ~ 09.25 | 10.15 | 10.20 ~ 10.23 | 11.22 ~ 12.10 | 12.19 / 12.24 |
¢Â2025³â ÄÜÅ©¸®Æ®±â´É»ç ½ÃÇèÀÏÁ¤
±¸ºÐ | ÇÊ±â¿ø¼Á¢¼ö | Çʱâ½ÃÇè | ÇʱâÇհݹßÇ¥ | ½Ç±â¿ø¼Á¢¼ö | ½Ç±â½ÃÇè | ÃÖÁ¾ÇհݹßÇ¥ÀÏ |
---|---|---|---|---|---|---|
Á¦1ȸ | 01.06 ~ 01.09 | 01.21 ~ 01.25 | 02.06 | 02.10 ~ 02.13 | 03.15 ~ 04.02 | 04.11 / 04.18 |
Á¦2ȸ | 03.17 ~ 03.21 | 04.05 ~ 04.10 | 04.16 | 04.21 ~ 04.24 | 05.31 ~ 06.15 | 06.27 / 07.04 |
Á¦3ȸ | 06.09 ~ 06.12 | 06.28 ~ 07.03 | 07.16 | 07.28 ~ 07.31 | 08.30 ~ 09.17 | 09.26 / 09.30 |
¢Â2025³â Á¤º¸Ã³¸®±â´É»ç ½ÃÇèÀÏÁ¤
±¸ºÐ | ÇÊ±â¿ø¼Á¢¼ö | Çʱâ½ÃÇè | ÇʱâÇհݹßÇ¥ | ½Ç±â¿ø¼Á¢¼ö | ½Ç±â½ÃÇè | ÃÖÁ¾ÇհݹßÇ¥ÀÏ |
---|---|---|---|---|---|---|
Á¦1ȸ | 01.06 ~ 01.09 | 01.21 ~ 01.25 | 02.06 | 02.10 ~ 02.13 | 03.15 ~ 04.02 | 04.11 / 04.18 |
Á¦2ȸ | 03.17 ~ 03.21 | 04.05 ~ 04.10 | 04.16 | 04.21 ~ 04.24 | 05.31 ~ 06.15 | 06.27 / 07.04 |
Á¦3ȸ | 06.09 ~ 06.12 | 06.28 ~ 07.03 | 07.16 | 07.28 ~ 07.31 | 08.30 ~ 09.17 | 09.26 / 09.30 |
Á¦4ȸ | 08.25 ~ 08.28 | 09.20 ~ 09.25 | 10.15 | 10.20 ~ 10.23 | 11.22 ~ 12.10 | 12.19 / 12.24 |
¢Â2025³â ¼³ºñº¸Àü±â´É»ç ½ÃÇèÀÏÁ¤
±¸ºÐ | ÇÊ±â¿ø¼Á¢¼ö | Çʱâ½ÃÇè | ÇʱâÇհݹßÇ¥ | ½Ç±â¿ø¼Á¢¼ö | ½Ç±â½ÃÇè | ÃÖÁ¾ÇհݹßÇ¥ÀÏ |
---|---|---|---|---|---|---|
Á¦1ȸ | 01.06 ~ 01.09 | 01.21 ~ 01.25 | 02.06 | 02.10 ~ 02.13 | 03.15 ~ 04.02 | 04.11 / 04.18 |
Á¦2ȸ | 03.17 ~ 03.21 | 04.05 ~ 04.10 | 04.16 | 04.21 ~ 04.24 | 05.31 ~ 06.15 | 06.27 / 07.04 |
Á¦3ȸ | 06.09 ~ 06.12 | 06.28 ~ 07.03 | 07.16 | 07.28 ~ 07.31 | 08.30 ~ 09.17 | 09.26 / 09.30 |
Á¦4ȸ | 08.25 ~ 08.28 | 09.20 ~ 09.25 | 10.15 | 10.20 ~ 10.23 | 11.22 ~ 12.10 | 12.19 / 12.24 |
¢Â2025³â À§Çè¹°±â´É»ç ½ÃÇèÀÏÁ¤
±¸ºÐ | ÇÊ±â¿ø¼Á¢¼ö | Çʱâ½ÃÇè | ÇʱâÇհݹßÇ¥ | ½Ç±â¿ø¼Á¢¼ö | ½Ç±â½ÃÇè | ÃÖÁ¾ÇհݹßÇ¥ÀÏ |
---|---|---|---|---|---|---|
Á¦1ȸ | 01.06 ~ 01.09 | 01.21 ~ 01.25 | 02.06 | 02.10 ~ 02.13 | 03.15 ~ 04.02 | 04.11 / 04.18 |
Á¦2ȸ | 03.17 ~ 03.21 | 04.05 ~ 04.10 | 04.16 | 04.21 ~ 04.24 | 05.31 ~ 06.15 | 06.27 / 07.04 |
Á¦3ȸ | 06.09 ~ 06.12 | 06.28 ~ 07.03 | 07.16 | 07.28 ~ 07.31 | 08.30 ~ 09.17 | 09.26 / 09.30 |
Á¦4ȸ | 08.25 ~ 08.28 | 09.20 ~ 09.25 | 10.15 | 10.20 ~ 10.23 | 11.22 ~ 12.10 | 12.19 / 12.24 |
¢Â2025³â ÀÚµ¿È¼³ºñ±â´É»ç ½ÃÇèÀÏÁ¤
±¸ºÐ | ÇÊ±â¿ø¼Á¢¼ö | Çʱâ½ÃÇè | ÇʱâÇհݹßÇ¥ | ½Ç±â¿ø¼Á¢¼ö | ½Ç±â½ÃÇè | ÃÖÁ¾ÇհݹßÇ¥ÀÏ |
---|---|---|---|---|---|---|
Á¦1ȸ | 01.06 ~ 01.09 | 01.21 ~ 01.25 | 02.06 | 02.10 ~ 02.13 | 03.15 ~ 04.02 | 04.11 / 04.18 |
Á¦2ȸ | 03.17 ~ 03.21 | 04.05 ~ 04.10 | 04.16 | 04.21 ~ 04.24 | 05.31 ~ 06.15 | 06.27 / 07.04 |
Á¦3ȸ | 06.09 ~ 06.12 | 06.28 ~ 07.03 | 07.16 | 07.28 ~ 07.31 | 08.30 ~ 09.17 | 09.26 / 09.30 |
Á¦4ȸ | 08.25 ~ 08.28 | 09.20 ~ 09.25 | 10.15 | 10.20 ~ 10.23 | 11.22 ~ 12.10 | 12.19 / 12.24 |
¢Â2025³â °¡½º±â´É»ç ½ÃÇèÀÏÁ¤
±¸ºÐ | ÇÊ±â¿ø¼Á¢¼ö | Çʱâ½ÃÇè | ÇʱâÇհݹßÇ¥ | ½Ç±â¿ø¼Á¢¼ö | ½Ç±â½ÃÇè | ÃÖÁ¾ÇհݹßÇ¥ÀÏ |
---|---|---|---|---|---|---|
